Artigo de periódico
Discriminação algorítmica na relação de emprego: eficiência econômica, inteligência artificial e fragilidade do empregado
dc.contributor.author | Matias, João Luís Nogueira | |
dc.contributor.author | Morais Júnior, Ricardo Antônio Maia de | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T21:04:12Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T21:04:12Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.identifier.citation | MATIAS, João Luis Nogueira; MORAIS JÚNIOR, Ricardo Antônio Maia de. Discriminação algorítmica na relação de emprego: eficiência econômica, inteligência artificial e fragilidade do empregado = Algorithmic discrimination in the employment relationship: economic efficiency, artificial intelligence and employee fragility. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, Porto Alegre, v. 90, n. 2, p. 128-147, abr./jun. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12178/238396 | |
dc.description.abstract | [por] Verifica quais as peculiaridades da relação de emprego que a tornariam mais suscetível ou frágil quanto à ocorrência de discriminação algorítmica. Como resultados da pesquisa, verificou-se que o uso da IA depende do volume, da velocidade e do valor dos dados fornecidos pelo Big Data, gerando resultados tão bons quanto forem os dados. Além disso, entendeu-se que, apesar de buscar objetividade, os algoritmos podem causar discriminação por meio de um erro na programação, generalização, uso de informações sensíveis e limitação de direitos. Por fim, considerou-se que as relações de emprego possuem peculiaridades que tornam o empregado mais suscetível à discriminação algorítmica, por exemplo a desigualdade entre as partes; a fragilidade do empregado, diante de um legítimo poder de controle; e a nudez tecnológica, tendo em vista a quantidade de dados, inclusive desnecessários, em posse do empregador. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa de natureza descritiva, exploratória e interpretativa, de cunho qualitativo, mediante análise documental e bibliográfica, valendo-se da utilização do método hipotético-dedutivo. | pt_BR |
dc.description.abstract | [eng] The research seeks to verify which peculiarities of the employment relationship would make it more susceptible or fragile to the occurrence of algorithmic discrimination. As a result of the research, it was found that the use of AI depends on the volume, speed and value of the data provided by Big Data, generating results that are as good as the data. Furthermore, it was understood that, despite seeking objectivity, algorithms can cause discrimination through a programming error, generalization, use of sensitive information and limitation of rights. Finally, it was considered that employment relationships have peculiarities that make the employee more susceptible to algorithmic discrimination, for example the inequality between the parties; the fragility of the employee, in the face of a legitimate power of control; and technological nakedness, in view of the amount of data, including unnecessary ones, held by the employer. The methodology used was descriptive, exploratory and interpretative, of a qualitative nature, through documentary and bibliographic analysis, using the hypothetical-deductive method. | pt_BR |
dc.description.tableofcontents | Inteligência artificial, machine learning e Big data: Esclarecimentos sobre inteligência artificial e machine learning. Big data: quando aos dados são intensificados o volume, a velocidade e o valor -- Discriminação algorítmica: conceito, tipologia e desafios jurídicos: Discriminação algorítmica e sua tipologia. Implicações jurídicas da discriminação algorítmica -- Inteligência artificial na relação de emprego: eficiência econômica x fragilidade e nudez tecnológica do empregado: Eficiência e produtividade como objetivos da inteligência artificial no ambiente de trabalho. Fragilidade e nudez tecnológica do empregado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista do Tribunal Superior do Trabalho: vol. 90, n. 2 (abr./jun. 2024) | pt_BR |
dc.subject | Discriminação no emprego, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Algoritmo | pt_BR |
dc.subject | Relação de emprego, inovação tecnológica, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Big data | pt_BR |
dc.subject | Poder diretivo (direito do trabalho), Brasil | pt_BR |
dc.title | Discriminação algorítmica na relação de emprego: eficiência econômica, inteligência artificial e fragilidade do empregado | pt_BR |
dc.title.alternative | Algorithmic discrimination in the employment relationship: economic efficiency, artificial intelligence and employee fragility | pt_BR |
dc.type.genre | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.rvbisys | 001267516 | |
dc.relation.ispartoflink | https://hdl.handle.net/20.500.12178/237415 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.70405/rtst.v90i2.67 |
Coleção
-
Artigos9427