Artigo de periódico
Meio ambiente do trabalho: a realidade dos acidentes de trabalho na construção civil
dc.contributor.author | Romar, Carla Teresa Martins | |
dc.contributor.author | Reis, Diego Roda | |
dc.date.accessioned | 2016-11-04T16:40:07Z | |
dc.date.available | 2016-11-04T16:40:07Z | |
dc.date.issued | 2014-04 | |
dc.identifier.citation | ROMAR, Carla Teresa Martins; REIS, Diego Roda. Meio ambiente do trabalho: a realidade dos acidentes de trabalho na construção civil. Revista de direito do trabalho, São Paulo, v. 40, n. 156, p. 201-223, mar./abr. 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12178/96940 | |
dc.description.abstract | [por] Analisa o meio ambiente do trabalho na construção civil, com enfoque no alto índice de acidentes que ocorrem neste importante segmento econômico, buscando identificar as principais causas que fazem do Brasil um dos países com maior índice de acidentes do trabalho nesta atividade e verificar se as medidas preventivas já existentes são ou não eficazes no seu combate. Apesar de a construção civil ser um importante segmento estratégico para a economia, pois cria infraestrutura e, ao mesmo tempo, gera milhares de empregos, os dados do setor revelam um elevado número de acidentes, decorrentes, entre outros fatores, da informalidade, da elevada rotatividade de mão de obra, da precariedade das condições de trabalho e da falta de treinamento e conscientização quanto aos riscos existentes nos locais de trabalho. | pt_BR |
dc.description.abstract | [eng] This article analyzes the work environment in the construction industry, with a focus on high rate of accidents occurring in this important economic sector in order to identify the main causes that make Brazil one of the countries with the highest rate of occupational accidents in this activity and verify if preventative measures already exist or are not effective in combating them. Although the construction industry is an important strategic sector for the economy, it creates infrastructure and at the same time, generates thousands of jobs, the sector data reveal a high number of accidents, arising, among other factors, the informality, the high turnover of labor, the precarious working conditions and lack of training and awareness about existing workplace hazards. | pt_BR |
dc.description.tableofcontents | A importância do estudo e peculiaridades na indústria da construção civil: Panorama da indústria da construção civil no Brasil após a crise econômica internacional de 2008 -- Estatísticas de acidentes do trabalho no setor da construção civil -- Atuação das instituições internacionais e nacionais no combate aos acidentes do trabalho ocorridos no setor da construção civil: Ministério do Trabalho e Emprego. Organização Internacional do Trabalho: Diretrizes sobre Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho (SG-SST). Convenção 167 da OIT. Tribunal Superior do Trabalho. Ministério Público do Trabalho - MPT | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista de direito do trabalho: vol. 40, n. 156 (mar./abr. 2014) | pt_BR |
dc.subject | Acidente do trabalho, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Construção civil, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Ambiente do trabalho, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Acidente do trabalho, estatística | pt_BR |
dc.subject | Acidente do trabalho, prevenção, programa, Brasil | pt_BR |
dc.title | Meio ambiente do trabalho: a realidade dos acidentes de trabalho na construção civil | pt_BR |
dc.type.genre | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.rvbisys | 1020045 | |
dc.relation.ispartoflink | https://hdl.handle.net/20.500.12178/96213 | pt_BR |
Coleção
-
Artigos9441