Artigo de periódico
Terceirização desregulada e seus efeitos no mercado de trabalho no Brasil
dc.contributor.author | Pochmann, Marcio | |
dc.date.accessioned | 2015-10-27T15:10:02Z | |
dc.date.available | 2015-10-27T15:10:02Z | |
dc.date.issued | 2014-09 | |
dc.identifier.citation | POCHMANN, Marcio. Terceirização desregulada e seus efeitos no mercado de trabalho no Brasil. Revista do Tribunal Superior do Trabalho, São Paulo, v. 80, n. 3, p. 215-227, jul./set. 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12178/71230 | |
dc.description | Apresenta gráficos sobre: participação dos empregados no segmento interno do mercado de trabalho segundo posição na ocupação em anos selecionados no Brasil e nos Estados Unidos (em %); participação dos empregados no segmento interno do mercado de trabalho segundo posição na ocupação em anos selecionados (em %); evolução da quantidade de empregados e empresas de terceirização; evolução da distribuição dos empregados terceirizados por faixa de salário-mínimo (em %); evolução do índice de ocupação em atividades bancárias internas e externas (1986=100); evolução da taxa de sindicalização dos ocupados no Brasil e em empresas de terceirização em São Paulo (em %); evolução do salário médio dos empregados em relação ao salário real médio do conjunto dos ocupados formais em São Paulo (em %); caracterização dos empregados no segmento interno e geral do mercado de trabalho (em %) | pt_BR |
dc.description.abstract | Cobre o tema dos efeitos da terceirização sem regulação pública sobre o funcionamento do mercado de trabalho brasileiro. Inicialmente apresenta o referencial teórico sobre o qual irá se sustentar a análise das evidências empíricas descritas na segunda parte. A última seção sintetiza as considerações gerais. Informa-se que as informações estatísticas primárias que foram sistematizadas pertencem a instituições oficiais, como o IBGE e o Ministério do Emprego e Trabalho. | pt_BR |
dc.description.tableofcontents | Evidências empíricas no Brasil: Formação e desenvolvimento do mercado interno de trabalho. Contenção do mercado interno de trabalho sob a terceirização-meio. A experiência da ação sindical dos terceirizados -- Riscos do desaparecimento do mercado interno de trabalho sob a terceirização-fim | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista do Tribunal Superior do Trabalho: vol. 80, n. 3 (jul./set. 2014) | pt_BR |
dc.subject | Terceirização, estatística, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Mercado de trabalho, estatística, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Mercado interno, estatística, Brasil | pt_BR |
dc.title | Terceirização desregulada e seus efeitos no mercado de trabalho no Brasil | pt_BR |
dc.type.genre | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.rvbisys | 1011115 | |
dc.relation.ispartoflink | https://hdl.handle.net/20.500.12178/70969 | pt_BR |
Coleção
-
Artigos9441