Artigo de periódico
Do direito a uma "justa" correção do FGTS
dc.contributor.author | Nelson, Rocco Antonio Rangel Rosso | |
dc.contributor.author | Correia, Marcos Vasconcelos | |
dc.date.accessioned | 2021-10-27T22:46:31Z | |
dc.date.available | 2021-10-27T22:46:31Z | |
dc.date.issued | 2015-03 | |
dc.identifier.citation | NELSON, Rocco Antonio Rangel Rosso; CORREIA, Marcos Vasconcelos. Do direito a uma "justa" correção do FGTS. Revista Fórum trabalhista: RFT, Belo Horizonte, ano 4, n. 16, p. 93-107, jan./mar. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12178/194744 | |
dc.description.abstract | [por] O direito social fundamental referente ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) adentra as pautas de discussões atuais do direito, sendo reforçado pela exposição midiática, tendo em vista o pleito de que os saldos do FGTS sejam corrigidos em face de um índice oficial que refletisse a inflação, como o INPC (índice nacional de preços ao consumidor), referente a depósitos entre 1999 até os dias atuais, ao invés da correção feita baseada na taxa referencial (TR). A presente demanda abarrotou a justiça brasileira, ganhando a contenda esteira no STJ e STF. A importância da matéria é palmar, tendo em vista que a posição a ser tomada afetaria 45 milhões de trabalhadores. Fazendo uso de uma metodologia de análise qualitativa, usando-se os métodos de abordagem hipotético-dedutivos de caráter descritivo e analítico, analisa-se a questão sobre a correção atuarial dos valores depositados a título de fundo de garantia por tempo de serviço. Com fulcro no direito da propriedade, tendo em vista que os saldos fundiários constituírem salário, na modalidade diferida, deve prosperar a tese da correção desses saldos por um índice que reflita a inflação. | pt_BR |
dc.description.abstract | [eng] The fundamental social right related to the Guarantee Fund for Time of Service (FGTS) enters the guidelines of current discussions in law, reinforced by the media exposure, in view of the claim that the FGTS balance is corrected based on an official index that should reflect inflation, such as the INPC (national consumer price index) related to deposits from 1999 to the present days, instead of the correction made based on the referential rate (TR). The present demand crammed Brazilian courts, having the issue reached STJ and STF. The significance of the matter is blatant, bearing in mind that the position to be taken would affect 45 million workers. Research on demand, using qualitative analysis methodology, using the hypothetical-deductive methods with descriptive and analytical character is based on examining the issue of actuarial correction of amounts deposited as a guarantee fund for time of service. Based on property rights, given that fund balance constitutes salary, in the deferred modality, the thesis of correction of these balances by an index that reflects inflation must thrive. | pt_BR |
dc.description.tableofcontents | O questionamento sobre a correção do FGTS nos tribunais. Ação civil pública: justiça federal do Rio Grande do Sul. Superior Tribunal de Justiça: recurso especial n. 1.381.683/PE. Ação direta de inconstitucionalidade n. 5.090 -- Em defesa de uma "justa" correção | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Fórum trabalhista: RFT: ano 4, n. 16 (jan./mar. 2015) | pt_BR |
dc.subject | Brasil. Supremo Tribunal Federal (STF), decisão judicial | pt_BR |
dc.subject | Ação judicial, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Inflação, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Trabalhador, direitos e deveres, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Correção monetária, Brasil | pt_BR |
dc.title | Do direito a uma "justa" correção do FGTS | pt_BR |
dc.type.genre | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.rvbisys | 1043607 | |
dc.relation.ispartoflink | https://hdl.handle.net/20.500.12178/163609 | pt_BR |
Coleção
-
Artigos9442