Artigo de periódico
Apuração do custo do quilômetro rodado
dc.contributor.author | Valmorbida, Carlos Edgar Magalhães | |
dc.date.accessioned | 2016-03-17T21:06:31Z | |
dc.date.available | 2016-03-17T21:06:31Z | |
dc.date.issued | 2005-04 | |
dc.identifier.citation | VALMORBIDA, Carlos Edgar Magalhães. Apuração do custo do quilômetro rodado. Revista eletrônica: acórdãos, sentenças, ementas, artigos e informações, Porto Alegre, v. 1, n. 3, p. 44-50, abr. 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12178/81743 | |
dc.description.abstract | Demonstra o custo do quilômetro rodado, em veículos particulares utilizados como ferramenta necessária a prestação de serviços na área de vendas, no estado do Rio Grande do Sul. Destina-se a demonstrar, com base em procedimentos contábeis e financeiros o custo unitário do quilômetro rodado despendido na aquisição, manutenção e utilização de veículo próprio colocado a disposição de terceiros. O estudo pretende quantificar através das pesquisas, demonstrativos e cálculos realizados, qual seria o valor mínimo a ser ressarcido a quem utiliza seu veículo a serviço de terceiros. | pt_BR |
dc.description.tableofcontents | Dos itens avaliados: Da depreciação. Da remeuneração do investimento. Do custo do combustível. Do custo com seguro. Do custo de manutenção. Dos pneus e câmaras. Dos lubrificantes. Da lavagem. Das despesas legais -- Dos demonstrativos de cálculos -- Resumo final e demonstrativo do valor apurado | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista eletrônica: acórdãos, sentenças, ementas, artigos e informações: vol. 1, n. 3 (abr. 2005) | pt_BR |
dc.subject | Veículos, custo, análise, Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.title | Apuração do custo do quilômetro rodado | pt_BR |
dc.type.genre | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.rvbisys | 1050872 | |
dc.relation.ispartoflink | https://hdl.handle.net/20.500.12178/80197 | pt_BR |
Coleção
-
Artigos9441