Artigo de periódico
De volta ao escritório?: os impactos econômicos da adoção em definitivo do teletrabalho
dc.contributor.author | Valério, Marco Aurélio Gumieri | |
dc.contributor.author | Silva, Daniel Pinheiro da | |
dc.contributor.author | Marcellos, Lincoln Nogueira | |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T18:19:46Z | |
dc.date.available | 2025-04-14T18:19:46Z | |
dc.date.issued | 2025-02 | |
dc.identifier.citation | VALÉRIO, Marco Aurélio Gumieri; SILVA, Daniel Pinheiro da; MARCELLOS, Lincoln Nogueira. De volta ao escritório?: os impactos econômicos da adoção em definitivo do teletrabalho = Back to the office?: the economic impacts of the permanent adoption of teleworking. Revista de direito do trabalho e seguridade social, São Paulo, v. 51, n. 239, p. 301-311, jan./fev. 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12178/248418 | |
dc.description.abstract | [por] Em tempos de se debater o retorno ao escritório, a implementação do teletrabalho em uma empresa é um grande desafio, mas pode se tornar uma estratégia economicamente favorável para a redução das despesas que esse modelo de trabalho remoto permite. O processo de implantação exige um estudo prévio e a transformação da cultura corporativa. Para análise do modelo proposto neste artigo foi utilizado o livro razão contábil do período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, o equivalente a dois exercícios fiscais. As contas contábeis do livro razão foram classificadas em categorias para melhor comparabilidade das variações entre os anos. O resultado obtido com esse estudo foi a constatação de uma redução de R$ 722.901,72 no último ano, após a implantação do teletrabalho definitivo para 73% do quadro de empregados. A opção por esse modelo é rentável e sustentável, trazendo economia para a empresa e criando a possibilidade de reinvestir esse valor no próprio negócio. | pt_BR |
dc.description.abstract | [eng] In times of debate about returning to the office, implementing teleworking in a company is a major challenge, but it can become an economically favourable strategy for reducing the expenses that this remote working model allows. The implementation process requires prior study and transformation of corporate culture. To analyse the model proposed in this article, the accounting ledger for the period from January 1, 2019, to December 31, 2020 was used, the equivalent of two fiscal years. The accounting accounts in the ledger were classified into categories for better comparability of variations between years. The result obtained from this study was the finding of a reduction of $ 722,901.72 in the last year, after the implementation of definitive teleworking for 73% of the workforce. Opting for this model is profitable and sustainable, bringing savings to the company and creating the possibility of reinvesting this value in the business itself. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista de direito do trabalho e seguridade social: vol. 51, n. 239 (jan./fev. 2025) | pt_BR |
dc.subject | Teletrabalho, aspectos econômicos, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Covid-19, aspectos econômicos, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Pandemia, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Redução de custo, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso, Brasil | pt_BR |
dc.title | De volta ao escritório?: os impactos econômicos da adoção em definitivo do teletrabalho | pt_BR |
dc.title.alternative | Back to the office?: the economic impacts of the permanent adoption of teleworking | pt_BR |
dc.type.genre | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.rvbisys | in00001460582 | |
dc.relation.ispartoflink | https://hdl.handle.net/20.500.12178/246177 | pt_BR |
Coleção
-
Artigos9444