Artigo de periódico
Mercado de trabalho e ação sindical: novos dados, novas questões
dc.contributor.author | Rodrigues, Iram Jácome | |
dc.contributor.author | Conceição, Jefferson José da | |
dc.contributor.author | Ramalho, José Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T13:27:24Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T13:27:24Z | |
dc.date.issued | 2008-06 | |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Iram Jácome; CONCEIÇÃO, Jefferson José da; RAMALHO, José Ricardo. Mercado de trabalho e ação sindical: novos dados, novas questões. Revista de direito do trabalho, São Paulo, v. 34, n. 130, p. 108-118, abr./jun. 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12178/172551 | |
dc.description | Apresenta tabelas com dados estatísticos sobre: evolução do salário-mínimo no período de 1995 a 2007; comprometimento do salário-mínimo com a compra da cesta básica no município de São Paulo no período de 1994 a 2007; reajustes salariais do trabalhadores no período de 1996 a 2007; admissões, desligamentos e saldo líquido de empregos formais no Brasil no período de 1999 a 2007; taxas de desemprego nas regiões metropolitanas no Brasil e Distrito Federal no período de 1994 a 2007; rendimento médio real dos ocupados no trabalho principal por setor na região metropolitana de São Paulo e gráfico sobre reajustes salariais no Brasil no período de 1996 a 2007 | pt_BR |
dc.description.abstract | [por] Analisa alguns indicadores do mercado de trabalho no Brasil, nas décadas de 90 e 2000 e relaciona índices positivos alcançados nos últimos quatro anos a uma ação sindical articulada, crítica e propositiva, principalmente, no contexto do governo Lula. | pt_BR |
dc.description.abstract | [eng] This text analyses some indicators of the labour market in Brazil in the decades of 90 and 2000 and relates positive index reached in the past four years to an articulated trade union, critic and affi rmative action, mainly in the context of Lula’s government. | pt_BR |
dc.description.tableofcontents | Iniciativas que representam avanços na pauta sindical -- Mudanças no mercado de trabalho nos últimos anos | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista de direito do trabalho: vol. 34, n. 130 (abr./jun. 2008) | pt_BR |
dc.subject | Mercado de trabalho, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Desemprego, estatística, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Emprego, estatística, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Salário-mínimo, reajustamento, estatística, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Sindicalismo, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Sindicato, Brasil | pt_BR |
dc.title | Mercado de trabalho e ação sindical: novos dados, novas questões | pt_BR |
dc.type.genre | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.rvbisys | 825992 | |
dc.relation.ispartoflink | https://hdl.handle.net/20.500.12178/106276 | pt_BR |
Coleção
-
Artigos9441