Artigo de periódico
Trabalho escravo doméstico no Brasil entre 2017 e 2023: uma análise aprofundada a partir dos autos de infração e documentos correlatos: parte I
dc.contributor.author | Oliveira, Maria Carolina Fernandes | |
dc.contributor.author | Crepaldi, Nathalia Godoi | |
dc.contributor.author | Esberard, Shevah Ahavat | |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T16:05:54Z | |
dc.date.available | 2025-10-07T16:05:54Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Maria Carolina Fernandes; CREPALDI, Nathalia Godoi; ESBERARD, Shevah Ahavat. Trabalho escravo doméstico no Brasil entre 2017 e 2023: uma análise aprofundada a partir dos autos de infração e documentos correlatos: parte I. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Brasília, DF, v. 28, n. 1, p. 199-210, jan./jun. 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12178/257323 | |
dc.description.abstract | Apresenta os resultados parciais do estudo conduzido por pesquisadoras da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas (CTETP) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), fomentado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), que analisa dados sobre o trabalho escravo doméstico no Brasil entre 2017 e 2023, visando traçar o perfil das vítimas e dos responsáveis pelo crime, bem como avaliar se há relação entre o trabalho escravo doméstico infantil e lacunas no sistema de adoção brasileiro. Para isso, esse estudo utiliza os autos de infração lavrados entre 2017 e 2023 sobre a temática, e documentos correlatos, fornecidos pelo Ministério Público do Trabalho e pela Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo (DETRAE) do Ministério do Trabalho e Emprego. A metodologia inclui a análise detalhada desses documentos a partir de um formulário-guia. O estudo está atualmente na fase de análise de dados, com a expectativa de identificar grupos vulneráveis e direcionar esforços para prevenção e proteção. Além disso, pretende gerar reflexões sobre políticas de acolhimento e o papel do Estado na proteção das vítimas desse crime. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região: vol. 28, n. 1 (jan./jun. 2024) | pt_BR |
dc.subject | Trabalho doméstico, Brasil, 2017-2023 | pt_BR |
dc.subject | Trabalho escravo, Brasil, 2017-2023 | pt_BR |
dc.subject | Trabalho infantil, Brasil, 2017-2023 | pt_BR |
dc.subject | Empregado doméstico, proteção, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Proteção da criança e do adolescente, Brasil | pt_BR |
dc.title | Trabalho escravo doméstico no Brasil entre 2017 e 2023: uma análise aprofundada a partir dos autos de infração e documentos correlatos: parte I | pt_BR |
dc.type.genre | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.rvbisys | in00001567335 | |
dc.relation.ispartoflink | https://hdl.handle.net/20.500.12178/235774 | pt_BR |
Coleção
-
Artigos9567