Artigo de periódico
Os impactos psíquicos experienciados por trabalhadores e trabalhadoras em meio à pandemia da Covid-19 na região Sul do Brasil
dc.contributor.author | Kieckhoefel, Natália Elis Utech | |
dc.contributor.author | Morbach, Ana Cristina | |
dc.contributor.author | Giongo, Carmem Regina | |
dc.date.accessioned | 2021-11-16T17:07:48Z | |
dc.date.available | 2021-11-16T17:07:48Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.identifier.citation | KIECKHOEFEL, Natália Elis Utech; MORBACH, Ana Cristina; GIONGO, Carmem Regina. Os impactos psíquicos experienciados por trabalhadores e trabalhadoras em meio à pandemia da Covid-19 na região Sul do Brasil = The psychic impacts experienced by workers in the middle of the Covid-19 pandemic in southern Brazil. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas, n. 58, p. 245-258, jan./jun. 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12178/195212 | |
dc.description.abstract | [por] Verifica as mudanças ocasionadas pelo distanciamento social na saúde mental de trabalhadores e trabalhadoras de serviços não essenciais. A partir de uma metodologia quali-quantitativa, realizou-se a coleta de dados através de um questionário on-line disponibilizado no mês de abril de 2020. O estudo contou com a participação de 72 pessoas. Os dados foram analisados através de estatística simples. Os resultados apontaram para altas porcentagens na percepção de ansiedade, aumento de peso e sono alterado. Concluiu-se que são necessárias melhorias nas condições de teletrabalho, evitando a precarização e o adoecimento associado às atividades laborais. | pt_BR |
dc.description.abstract | [eng] This study aimed to verify the changes caused by the social distance in the mental health of workers of nonessential services. Based on a qualitative and quantitative methodology, data was collected through an on-line questionnaire available in April 2020. The study was attended by 72 people. The data were analyzed using simple statistics. The results pointed to high percentages in the perception of anxiety, weight gain and altered sleep. It was concluded that improvements in teleworking conditions are necessary, avoiding the precariousness and illness associated with work activities. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região: n. 58 (jan./jun. 2021) | pt_BR |
dc.subject | Saúde do trabalhador, Brasil, Região Sul | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental, Brasil, Região Sul | pt_BR |
dc.subject | Teletrabalho, Brasil, Região Sul | pt_BR |
dc.subject | Covid-19, Brasil, Região Sul | pt_BR |
dc.subject | Pandemia, Brasil, Região Sul | pt_BR |
dc.title | Os impactos psíquicos experienciados por trabalhadores e trabalhadoras em meio à pandemia da Covid-19 na região Sul do Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | The psychic impacts experienced by workers in the middle of the Covid-19 pandemic in southern Brazil | pt_BR |
dc.type.genre | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.rvbisys | 1205463 | |
dc.relation.ispartoflink | https://hdl.handle.net/20.500.12178/192610 | pt_BR |
Coleção
-
Artigos9442