Artigo de periódico
O custo social dos empregos verdes: o caso concreto dos cortadores de cana
dc.contributor.author | Rodrigues, Renata do Nascimento | |
dc.contributor.author | Soares, Herick Vazquez | |
dc.contributor.author | Teixeira, Victor Emanuel Bertoldo | |
dc.date.accessioned | 2021-08-07T02:00:40Z | |
dc.date.available | 2021-08-07T02:00:40Z | |
dc.date.issued | 2016-09 | |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Renata do Nascimento; SOARES, Herick Vazquez; TEIXEIRA, Victor Emanuel Bertoldo. O custo social dos empregos verdes: o caso concreto dos cortadores de cana. Revista Fórum justiça do trabalho, Belo Horizonte, ano 33, n. 393, p. 29-62, set. 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12178/191307 | |
dc.description.abstract | [por] Analisa a qualidade dos "empregos verdes" do setor sucroalcooleiro. O desenvolvimento deve englobar necessariamente a agenda de trabalho decente e o meio ambiente de trabalho equilibrado. A partir desse paradigma, propõe-se aqui uma reflexão a respeito dos custos sociais decorrentes da péssima qualidade dos empregos do setor canavieiro, já que essa próspera atividade, responsável por produzir combustível "verde", não tem contribuído para uma economia "verde" ao se utilizar fartamente de trabalho precarizado em seu processo produtivo. O artigo mostra também algumas tentativas da Justiça do Trabalho no sentido de fazer os elevados custos sociais da agricultura canavieira serem internalizados pelos produtores de cana e usineiros, e as limitações da legislação e das formas de remuneração dos trabalhadores nela previstas. | pt_BR |
dc.description.abstract | [eng] This study aims to analyze the quality of "green jobs" of sugarcane industry. Sustainable Development must necessarily covers the Decent Work Agenda and a balanced work environment. From this paradigm, it is proposed here a reflection about the social costs of poor quality of jobs in the sugarcane industry. This thriving activity, responsible for producing "green" fuel has not contributed to a "green" economy when it uses precarious work in its production process. The article also shows how the Labor Court has acted in order to make the high social costs of sugarcane production be internalized by producers of sugarcane and sugar mill owners, limitations of legislation and forms of compensation of employees therein. | pt_BR |
dc.description.tableofcontents | Desenvolvimento sustentável e economia verde: os novos nichos de atividade econômica e emprego no contexto da crise. Empregos verdes e trabalho decente: uma agenda para o desenvolvimento. Externalidade e riscos desconhecidos dos empregos verdes -- O emprego no corte da cana: "uma realidade nada verde". Perfil socioeconômico e a rotina de trabalho dos cortadores. Saúde e meio ambiente do trabalho. Meio ambiente. Penosidade, fadiga e ergonomia. Dimensão psicossocial -- Remuneração por produção no corte da cana e a atuação do judiciário: O conhecido salário por peça. A remuneração por produção nos canaviais. O que faz o poder judiciário? | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Fórum justiça do trabalho: ano 33, n. 393 (set. 2016) | pt_BR |
dc.subject | Emprego verde, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Cana-de-açúcar, produção, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Salário, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Trabalhador rural, proteção, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Condições de trabalho, Brasil | pt_BR |
dc.title | O custo social dos empregos verdes: o caso concreto dos cortadores de cana | pt_BR |
dc.type.genre | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.identifier.rvbisys | 1078966 | |
dc.relation.ispartoflink | https://hdl.handle.net/20.500.12178/163766 | pt_BR |
Coleção
-
Artigos9441